Tarifs 2012 Saison régulière(15 mai à l’Action de Grâce) |
TarifsRéguliers |
30%Albatros |
20%Eagle |
10%Birdie |
5%Par |
Lundi, mardi et mercredi / Membre Maître |
|||||
| De l’ouverture à 18h | 34,00 | 23,80 | 27,20 | 30,60 | 32,30 |
| Golf pour tous les Membres sur Mesure | |||||
| De 18h à la fermeture7 jours | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |
Jeudi et vendredi / Membre
|
|||||
| De l’ouverture à 8h | 34,00 | 23,80 | 27,20 | 30,60 | 32,30 |
| 8h à 12h30 | 43,50 | 30,45 | 34,80 | 39,15 | 41,33 |
| 12h30 à 14h30 | 39,50 | 27,65 | 31,60 | 35,55 | 37,53 |
| 14h30 à 16h | 34,00 | 23,80 | 27,20 | 30,60 | 32,30 |
| 16h à la fermeture (tarif 9 trous) | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 23,75 |
| 9 trous (sans réservation) | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 23,75 |
Membre et Non-Membre |
|||||
| Samedi, dimanche et jours fériés | |||||
| De l’ouverture à 8h | 40,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 38,00 |
| 8h à 12h30 | 55,50 | 38,85 | 44,40 | 49,95 | 52,73 |
| 12h30 à 14h30 | 44,00 | 30,80 | 35,20 | 39,60 | 41,80 |
| 14h30 à 16h | 35,00 | 24,50 | 28,00 | 31,50 | 33,25 |
| 16h à la fermeture (tarif 9 trous) | 30,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 28,50 |
| 9 trous ( sans réservation) | 30,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 28,50 |
Voiture électrique par personne |
|||||
| Voiturette 18 trous | 15,50 | 10,85 | 12,40 | 13,95 | 14,73 |
| Voiturette 9 trous | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,50 |
Tarifs spéciaux hors Saison(avant le 15 mai et après l’Action de Grâce) |
|||||
Membre et non-Membre |
|||||
| Lundi au vendredi | |||||
| De l’ouverture à 14h | 34,00 | 23,80 | 27,20 | 30,60 | 32,30 |
| 14h à la fermeture ( tarif 9 trous) | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 |
| 9 trous ( sans réservation) | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 |
Membre et Non-Membre |
|||||
| Samedi, dimanche et jours fériés | |||||
| De l’ouverture à 14h | 44,00 | 30,80 | 35,20 | 39,60 | 41,80 |
| De 14h à la fermeture (tarif 9 trous) | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 23,75 |
| 9 trous ( sans réservation) | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 23,75 |



